コース概要(2026年4月以降のコース)
| 区分 | コース名 | コース概要 |
|---|---|---|
| 初歩 | パソコン初歩 | 初めての方向けにWindowsパソコン操作の基本を3時間で速習 ~マウスを操作、写真を見る、文字入力、ネット検索ほか |
| 就職支援 | タイピング達人への第一歩 | ホームポジションを覚えてリズミカルにタイピング ~タッチタイピングのメリット、タイピング種類、上達のコツ、無料タイピングソフトほか |
| ワード初級コース | 初めての方向けに文書作成の基本を6時間で速習 ~案内文を作る、文書を編集する、画像入りの文書を作るほか | |
| エクセル初級コース | 初めての方向けに表計算、グラフ作成の基本を6時間で速習 ~表を作る、表を見やすく加工する、グラフを作るほか | |
| パワーポイント初級コース | 初めての方向けにプレゼン資料作成の基本を6時間で速習 ~説明資料を作る、表や画像を挿入する、プレゼンテーションを行うほか | |
| 企業実務 | ワードで魅せるチラシ作り | 手にとってもらえるチラシ作りの基礎やヒントいろいろ ~チラシの知識、ワードの設定、レイアウト、タイトル、写真の扱い方ほか |
| ワード実践テク① [New] | 初級の次のステップ。ワード文書をA4判1枚に収めるテクニックを通して、ビジネス文書を作成する基本操作を身に付けます。~レイアウト、余白、行間、文字の間隔など | |
| ワード実践テク② [New] | 初級の次のステップ。無料で使えるWeb版ワードの基本操作を学び、OneDriveでの操作やデスクトップ版との違いを学びます。 | |
| ワード演習 | 実践テクの次のステップ。ワードのドリルを使い、様々なスタイルの文書を作成して、ワードの操作スキルを高めます。 ~基礎知識、文字の入力、文書の作成、表の作成、文書の編集ほか | |
| エクセル実践テク① [New] | 初級の次のステップ。エクセル操作の「基本のキ」である、セルのコピー・移動・挿入・選択などのキー操作・マウス操作を中心に実践的操作を学びます。 | |
| エクセル実践テク② [New] | 初級の次のステップ。エクセル操作の「基本のキ」である、セル参照とテーブルの使い方を中心に実務に役立つ実践的操作を学びます。 | |
| エクセル演習 | 実践テクの次のステップ。エクセルのドリルを使い、様々な形式の表データやグラフを作成して、エクセルの操作スキルを高めます。 ~基礎知識、データ入力、表作成、数式入力、複数シート操作ほか | |
| エクセル関数実践 | エクセル作業を効率化、実務に役立つ主要な関数の使い方 ~計算、統計分析、日付・時刻、文字列操作、条件処理や抽出ほか | |
| パワーポイント実践テク① [New] | 初級の次のステップ。パワーポイントでスライドを作る上で多用される図形・画像の作成・編集作業の実践的操作を身に付けます。 | |
| パワーポイント実践テク② [New] | 初級の次のステップ。プレゼン進行をスムーズにするリンク、ズーム、動作設定や目的別スライドショーと関連機能の実践的操作を身に付けます。 | |
| デザイン | かんたんWeb作成 | 無料のWeb作成サービスJimdoの使い方を習得 ~Jimdoを知る、登録、基本画面、文字入力、プレビュー、トップページ編集ほか |
| 専用言語でWeb作成 | webページの仕組み、HTML/CSSの基本知識を習得 ~仕組みを知る、見出し・文章、リンク、画像、スタイルシートでデザインほか | |
| デザイン | 4回で終わるIllustrator | 基礎から応用、名刺、地図等作成 ~イラストを描く、ロゴを作る、名刺を作る、地図を作る、ポストカードを作るほか |
| 知識ゼロからきちんと学べるPhotoshop | 基本操作から実践ワザまで ~基礎知識、基本の操作、色調補正の基本、選択範囲の作り方、レイヤーの基本操作ほか | |
| モバイル その他 |
やさしいLINEの使い方 | スマートホンの定番アプリLINEの基本操作から便利な使い方までを学ぶ ~初期設定、友だち追加、無料通話、ほか |
| はじめてのOneDrive | オンラインストレージOneDriveの使い方 ~MSアカウント、初期設定、ファイル/フォルダ操作、Web版Officeアプリ、ほか | |
| 初心者のための生成AI | AIって何? 生成AIで何ができる? 実際に質問し回答や画像などを作成させ、その他 主要生成AIの特徴も比較して学習する |
講習設備・環境(受講者用)
| 区分 | 設備 | 台数 | 搭載OS/講習用アプリなど |
|---|---|---|---|
| パソコン | Windows PC | 9 | OS:Windows11 MS Office2021(Word/Excel/Powerpoint) illustrator/photoshop:cc2023 |
| 周辺機器 | インクジェットプリンタ | 1 | カラーA3両面印刷対応、複合機 |
| インクジェットプリンタ | 1 | カラーA4対応 | |
| プロジェクタ | 1 | ||
| 通信回線 | CATV | 1 | J:com スピードスター160 |